|
 | 001 Ku 10964 H 22000 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 1 | Channel 5 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2346 | 2347 eng | 7701 | Tanea | 20-Jan-22 | 0 |  |  |
  | 2 | 5Select | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2337 | | 7716 | Tanea | 20-Jan-22 | 0 |  |  |
  | 3 | Channel 5 +1 (Region 1) | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2321 | | 7720 | Tanea | 20-Jan-22 | 0 |  |  |
  | 4 | Channel 5 | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2305 | | 7750 | Tanea | 20-Jan-22 | 0 |  |  |
  | 5 | 5 Action | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2360 | | 7760 | Tanea | 20-Jan-22 | 0 |  |  |
 | 002 Ku 11023 H 23000 3/4 8PSK DVB-S2 Channel 5 UK (2/2061), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 6 | BBC One HD Scotland | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5100 | 5101 DD eng | 8901 | mickwig | 21-Aug-23 | 1 |  |  |
  | 7 | BBC One Wales | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5200 | | 8911 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 8 | BBC News UK | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5000 | | 8921 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 9 | BBC Alba | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5500 | | 8926 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 10 | BBC One West Midlands | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 5400 | | 8941 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
 | 003 Ku 11053 H 23000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 11 | ITV 2 | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2305 | 2307 eng | 20710 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 12 | ITV 1 Wales | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2320 | | 20730 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 13 | ITV 1 Granada | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2330 | | 20740 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 14 | ITV 1 Tyne Tees | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2318 | | 20750 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 15 | ITV Westcountry South West | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2310 | 2314 eng | 20760 | Tanea | 2-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 16 | ITV Westcountry West | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2325 | | 20770 | Tanea | 2-Oct-22 | 0 |  |  |
 | 004 Ku 11068 V 23000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 17 | STV HD | TV | FTA | Sky UK | HD | MPEG-4 | 2306 | | 20800 | ade3661 | 18-Sep-16 | 1 |  |  |
  | 18 | UTV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2312 | 2313 eng | 20810 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 19 | ITV 1 Yorkshire East | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2320 | | 20820 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 20 | ITV Anglia East HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2325 | | 20840 | Tanea | 12-Aug-16 | 0 |  |  |
  | 21 | ITV 1 Border England | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2310 | | 20850 | Tanea | 21-Aug-23 | 0 |  |  |
|
|