 | 001 Ku 11895 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 1 | BFM TV | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 110 | | 8301 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 2 | POLAR+ | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 210 | | 8302 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 3 | BFM BUSINESS | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 310 | | 8303 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 4 | A LA UNE | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 410 | | 8304 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 5 | BEIN SPORTS MAX 7 | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 510 | | 8305 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 6 | BEIN SPORTS MAX 8 | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 610 | | 8306 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 7 | BEIN SPORTS MAX 9 | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 710 | | 8307 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 8 | BEIN SPORTS MAX 10 | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 810 | | 8308 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 9 | RMC STORY | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 910 | | 8309 | alexfloresaf38 | 7-Nov-19 | 0 |  |  |
  | 10 | La Chaîne Météo HD | TV | Nagravision 3 Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1011 | | 8311 | Tanea | 28-Nov-18 | 0 |  |  |
  | 11 | Nickelodeon Teen HD | TV | Viaccess Mediaguard 3 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1310 | | 8313 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
 | 002 Ku 11934 V 29700 2/3 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 12 | Canal+ France HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | SD | MPEG-4 | 910 | | 8909 | Tanea | 27-Apr-16 | 0 |  |  |
  | 13 | Evénement Sport 4K UHD | TV | Nagravision Viaccess 6.0 | CanalSat France | SD | HEVC (H.265) | 1010 | | 8910 | Tanea | 15-Jan-20 | 0 |  |  |
  | 14 | Evénement UHD 4K | TV | Nagravision 3 Viaccess Mediaguard 3 | CanalSat France | UHD | HEVC (H.265) | 1010 | | 8910 | Tanea | 28-Nov-18 | 0 |  |  |
  | 15 | Nickelodeon Junior France HD | TV | Irdeto 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1210 | | 8912 | Tanea | 12-Jul-16 | 0 |  |  |
  | 16 | RMC Sport 1 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1410 | | 8914 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
 | 003 Ku 11973 V 27500 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 17 | Nick Junior France | TV | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 | CanalSat France | SD | MPEG-2 | 4071 | | 28677 | Frocus | 21-Jan-10 | 5 |  |  |
 | 004 Ku 12012 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 18 | Canal+ HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 160 | | 8801 | Frocus | 26-Oct-10 | 1 |  |  |
 | 19 | Canal+ Decale HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 161 | | 8802 | Frocus | 26-Oct-10 | 1 |  |  |
 | 20 | Canal+ Cinema HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 162 | | 8803 | Frocus | 26-Oct-10 | 1 |  |  |
  | 21 | Canal+ Sport HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 163 | | 8804 | Frocus | 31-Aug-14 | 1 |  |  |
 | 22 | Canal+ Family HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 164 | | 8805 | Frocus | 26-Oct-10 | 1 |  |  |
  | 23 | Canal+ Séries HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 610 | | 8806 | ade3661 | 30-Mar-17 | 0 |  |  |
  | 24 | Cine+ Famiz HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 810 | | 8808 | ade3661 | 30-Mar-17 | 0 |  |  |
  | 25 | Cine+ Classic HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 910 | | 8809 | ade3661 | 30-Mar-17 | 0 |  |  |
  | 26 | Piwi+ HD | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1110 | | 8811 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
 | 005 Ku 12090 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 27 | Evenements A la carte | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 110 | | 9401 | Tanea | 17-Mar-21 | 0 |  |  |
  | 28 | French Lover HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 310 | | 9403 | ade3661 | 9-Nov-16 | 1 |  |  |
  | 29 | OCS Choc HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 410 | | 9404 | Tanea | 14-Jan-15 | 1 |  |  |
  | 30 | NON STOP PEOPLE HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 510 | | 9405 | Frocus | 13-Nov-12 | 1 |  |  |
  | 31 | EUROSPORT 2 HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 610 | | 9406 | Frocus | 13-Nov-12 | 0 |  |  |
  | 32 | Planète+ C.I. HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 910 | | 9409 | ade3661 | 6-Dec-16 | 0 |  |  |
  | 33 | Campagnes TV | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1010 | | 9410 | Tanea | 10-Feb-16 | 0 |  |  |
  | 34 | Trace Urban HD | TV | Nagravision 3 Viaccess Mediaguard 3 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1410 | | 9414 | Tanea | 28-Nov-18 | 0 |  |  |
  | 35 | Game One HD | TV | Nagravision 3 Viaccess Mediaguard 3 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1510 | | 9415 | Tanea | 28-Nov-18 | 0 |  |  |
 | 006 Ku 12168 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 36 | PINK X | TV | Nagravision | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 110 | 121 fra | 9001 | Malina | 11-Feb-25 | 0 |  |  |
  | 37 | Cine + Premier HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | SD | MPEG-2 | 210 | | 9302 | Tanea | 17-Jan-17 | 0 |  |  |
  | 38 | M6 HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 310 | | 9303 | Tanea | 17-Jan-17 | 2 |  |  |
  | 39 | W9 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 410 | | 9304 | Tanea | 17-Jan-17 | 0 |  |  |
  | 40 | Ushuaïa TV HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 510 | | 9305 | Tanea | 17-Jan-17 | 1 |  |  |
  | 41 | France 2 HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 610 | | 9306 | Tanea | 17-Jan-17 | 1 |  |  |
  | 42 | Cine + Émotion HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 710 | | 9307 | Tanea | 17-Jan-17 | 0 |  |  |
  | 43 | France 3 Sat HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 910 | | 9309 | Tanea | 17-Jan-17 | 0 |  |  |
  | 44 | TF 1 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1210 | | 9312 | Tanea | 17-May-18 | 0 |  |  |
  | 45 | Eurosport 1 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1310 | | 9313 | Tanea | 17-May-18 | 0 |  |  |
  | 46 | beIN Sports HD 1 | TV | Nagravision 3 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1410 | | 9314 | Tanea | 17-May-18 | 0 |  |  |
  | 47 | F3 Languedocrou | TV | Nagravision | CanalSat France | SD | MPEG-4 | 1610 | | 9316 | Malina | 11-Feb-25 | 0 |  |  |
 | 007 Ku 12207 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 48 | Canal+ Box Office 4K | TV | Nagravision | CanalSat France | 4K | HEVC (H.265) | 110 | 121 E-AC3 fre | 9001 | Tanea | 4-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 49 | Canal+ Live 9 | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | SD | MPEG-2 | 310 | | 9003 | Tanea | 4-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 50 | Paris Première HD | TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 410 | | 9004 | Tanea | 12-Jul-16 | 3 |  |  |
  | 51 | Planète + HD | TV | Mediaguard 2 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 610 | | 9006 | Tanea | 12-Jul-16 | 0 |  |  |
| 52 | France 5 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 810 | | 9008 | Tanea | 20-Jul-15 | 0 |  |  |
  | 53 | LCI | TV | Nagravision | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 910 | | 9009 | Tanea | 4-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 54 | Infosport+ HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1010 | | 9010 | Tanea | 12-Jul-16 | 0 |  |  |
  | 55 | TPMP | TV | Mediaguard Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1210 | | 9012 | Tanea | 4-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 56 | CStar HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1310 | | 9013 | Tanea | 17-May-18 | 0 |  |  |
 | 008 Ku 12285 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 57 | AUTOMOTO LA CHAINE | TV | Mediaguard 2 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 | CanalSat France Orange | HD | MPEG-4 | 120 | 220 fre | 17020 | Malina | 3-Mar-25 | 1 |  |  |
  | 58 | AB 1 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | CanalSat France Orange | HD | MPEG-4 | 121 | | 17021 | ade3661 | 6-Dec-16 | 1 |  |  |
  | 59 | Animaux HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France Orange | HD | MPEG-4 | 122 | | 17022 | ade3661 | 6-Dec-16 | 0 |  |  |
  | 60 | XXL | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | CanalSat France Orange | SD | MPEG-4 | 124 | | 17024 | ade3661 | 6-Dec-16 | 1 |  |  |
  | 61 | Toute l'Histoire | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | CanalSat France Orange | SD | MPEG-2 | 126 | | 17026 | ade3661 | 6-Dec-16 | 1 |  |  |
  | 62 | Action HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France Orange | HD | MPEG-4 | 130 | | 17030 | Tanea | 15-May-14 | 0 |  |  |
  | 63 | OLYMPIÁ | TV | Mediaguard Nagravision | CanalSat France Canal + | SD | MPEG-4 | 132 | | 17032 | Malina | 3-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 64 | CANAL+ EVENEMENT METROPOLE | TV | Mediaguard Nagravision | CanalSat France Canal + | SD | MPEG-4 | 133 | | 17033 | Malina | 3-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 65 | RTL 9 HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 Viaccess 5.0 | CanalSat France Orange | HD | MPEG-4 | 135 | | 17035 | Tanea | 15-May-14 | 0 |  |  |
  | 66 | Chasse & Pêche HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | CanalSat France Orange | HD | MPEG-4 | 136 | | 17036 | ade3661 | 6-Dec-16 | 1 |  |  |
  | 67 | XXL | TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | CanalSat France | SD | MPEG-4 | 124 | | 17054 | ade3661 | 6-Dec-16 | 0 |  |  |
 | 009 Ku 12324 V 29700 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 68 | France 3 Picardie | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 610 | 621 AC3 fre | 8606 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 69 | France 3 Franche-Comté | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 810 | | 8608 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 70 | France 3 Bourgogne | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 910 | | 8609 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 71 | France 3 Alpes | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1010 | | 8610 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 72 | France 3 Limousin | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1110 | | 8611 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 73 | France 3 Lorraine | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1210 | | 8612 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 74 | France 3 Paris Ile-de-France | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1310 | | 8613 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 75 | France 3 Poitou-Charentes | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1410 | | 8614 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 76 | France 3 Champagne-Ardenne | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1510 | | 8615 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 77 | France 3 Haute-Normandie | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1610 | | 8616 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 78 | France 3 Alsace | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1710 | | 8617 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 79 | France 3 NoA | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1810 | | 8618 | Tanea | 11-Jan-23 | 0 |  |  |
 | 010 Ku 12363 V 27500 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 80 | Association matériel | TV | Nagravision 3 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 2410 | | 9124 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
 | 011 Ku 12402 V 29700 2/3 8PSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 81 | TF1 Séries Films | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 310 | 321 AC3 fre 322 AC3 eng 323 AC3 qad | 8703 | Tanea | 21-Nov-24 | 0 |  |  |
  | 82 | Altice Studio | TV | Nagravision Viaccess 6.0 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 410 | | 8704 | Tanea | 28-Aug-20 | 0 |  |  |
  | 83 | Téva HD | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1010 | | 8710 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 84 | Golf+ France HD | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1110 | | 8711 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 85 | Planète+ A&E HD | TV | Nagravision Viaccess | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1210 | | 8712 | Tanea | 20-Jan-21 | 0 |  |  |
  | 86 | MCM France HD | TV | Nagravision 3 Viaccess 4.0 Mediaguard 3 | CanalSat France | HD | MPEG-4 | 1410 | | 8714 | Tanea | 17-May-18 | 0 |  |  |